| Registrazione degli iscritti, consegna del materiale didattico | |||||
| 09.00 - 09.25 | Saluti di benvenuto ad autorità e rappresentanti: Sindaco, Federlegno, Ordine Ingegneri, Ordine Architetti e Collegio Geometri | ||||
| 09.25 - 10.15 | Prof. Franco Laner La storia del costruire in legno nei secoli come elemento di crescita ed espressione della civiltà umana - Il Progettista tra architettura, struttura e tecnologia: particolari costruttivi - Principali tecnologie costruttive di edifici in legno | ||||
| 10.15 - 10.45 | Prof. Marco Togni La classificazione del legno “Nuovo”: specie e normativa - Applicazioni e controlli di accettazione in cantiere - Il castagno strutturale: i valori caratteristici e un caso di studio ligure | ||||
| Coffee break | |||||
| 10.55 - 11.15 | Dott. Severino Fossati Per una datazione del legno: la dendrocronologia | ||||
| 11.15 - 11.45 | Prof. Arch. Daniela Pittaluga Elementi costruttivi in legno: solai e copertura criteri e tipologie del costruire storico ligure, conoscenze per una datazione | ||||
| 11.45 - 12.15 | Prof. Arch. Felice Ragazzo Sistemi costruttivi a telaio in legno: la casa di legno e la sua evoluzione - Esempi storici: la tecnica del prefabbricare in Italia, il caso ligure | ||||
| 12.15 - 12.45 | Prof. Stefano Podestà La tecnica delle costruzioni in legno: consolidamento e progettazione delle strutture in zona sismica - Normative ed esperienze applicative | ||||
| Pausa pranzo A seguire visita alla Falegnameria Puppo. |
|||||
| 14.15 - 15.00 | Dott. Margarita Kisternaya Le grandi costruzioni sacre in legno: Kizhi - Karelia, un esempio di storia della architettura russa | ||||
| 15.00 - 15.20 | Arch. Gerolamo Stagno Classificazione del legno in opera - Normativa e criteri di conoscenza sperimentale diagnostica | ||||
| 15.20 - 15.50 | Ing. Albino Angeli I sistemi di connessione a vite nelle costruzioni lignee | ||||
| 15,50 - 16.30 | Nord Haus Progetti e realizzazioni di costruzioni in legno. Il cantiere delle nuove costruzioni in legno: dalla produzione alla posa in opera | ||||
| Coffee break | |||||
| 16.40 - 17.05 | Arch. Egidio Gazzolo Progettare architettura con il legno - Progettare nel legno: un esempio sulla costa ligure | ||||
| 17.05 - 17.30 | Ing. Bruno Boldrin NTC 2008 esempi di calcolo e realizzazioni di nuovi solai in legno con viti e connettori | ||||
| 17.30 - 17.50 | Collegio dei Geometri I cantieri di costruzioni in legno | ||||
| 17.50 | Dibattito conclusivo | ||||
| A chiusura dei lavori, sarà possibile visitare una esposizione di documentazione e
manufatti in legno (progetti, modelli).
| |||||